💬 Forum

RSI_BB_MACD_Nov_2023_1h_2_2

uploads/RSI_BB_MACD_Nov_2023_1h_2_2.py · uploaded by 🐋 Ron · first seen 2026-07-29

Basics mode: futures timeframe: 1h interface version: 3
Settings stoploss: -0.316 has minimal roi trailing protections process only new candles startup candle count: 30 hyperopt hyperopt params: 28
Indicators ADX ATR Bollinger_Bands EMA MACD RSI pandas_ta talib technical
Concepts risk_management trailing
10 related strategies ( identical code, similar name)

Each tile is a different kind of check — from an instant code lint to full sandboxed backtests and forward tests on recent data. Not sure what a check actually proves? See the FAQ →

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
# pragma pylint: disable=missing-docstring, invalid-name, pointless-string-statement
# flake8: noqa: F401
# isort: skip_file
# --- Do not remove these libs ---
from cmath import nan
from functools import reduce
from math import sqrt
import numpy as np
import pandas as pd
from pandas import DataFrame
from datetime import datetime
from typing import Optional, Union


from freqtrade.persistence import Trade

from freqtrade.strategy import (BooleanParameter, CategoricalParameter, stoploss_from_open, DecimalParameter,
                                IntParameter, IStrategy, informative, merge_informative_pair)

# --------------------------------
# Add your lib to import here
import talib.abstract as ta
import pandas_ta as pta
from technical import qtpylib


# custom indicators
# ##############################################################################################################################################################################################

def trade_signal(dataframe, rsi_tp = 14, bb_tp = 20):
    # Compute indicators
    dataframe['RSI'] = ta.RSI(dataframe['close'], timeperiod=rsi_tp)
    dataframe['upper_band'], dataframe['middle_band'], dataframe['lower_band'] = ta.BBANDS(dataframe['close'], timeperiod=bb_tp)
    dataframe['macd'], dataframe['signal'], _ = ta.MACD(dataframe['close'])

    # LONG Trade conditions
    conditions_long = ((dataframe['RSI'] > 50) & (dataframe['close'] > dataframe['middle_band']) & (dataframe['close'] < dataframe['upper_band']) & (dataframe['macd'] > dataframe['signal']) & ((dataframe['high'] - dataframe['close']) < (dataframe['close'] - dataframe['open'])) & (dataframe['close'] > dataframe['open']) )
    conditions_short = ((dataframe['RSI'] < 50) & (dataframe['close'] < dataframe['middle_band']) & (dataframe['close'] > dataframe['lower_band']) & (dataframe['macd'] < dataframe['signal']) & ((dataframe['close'] - dataframe['low']) < (dataframe['open'] - dataframe['close'])) & (dataframe['close'] < dataframe['open']) )
    
    # dataframe['signal'] = 0
    dataframe.loc[conditions_long, 'signal'] = 1
    dataframe.loc[conditions_short, 'signal'] = -1

    return dataframe

# ##############################################################################################################################################################################################

class RSI_BB_MACD_Nov_2023_1h_2_2(IStrategy):

    
    # Strategy interface version - allow new iterations of the strategy interface.
    # Check the documentation or the Sample strategy to get the latest version.
    INTERFACE_VERSION = 3

    # Optimal timeframe for the strategy.
    timeframe = '1h'

    # Can this strategy go short?
    can_short = True


    '''

sudo docker compose run freqtrade backtesting --strategy RSI_BB_MACD_Nov_2023_1h_2 -i 1h --export trades --breakdown month --timerange 20210101-20231027
    
 




2023-11-18 13:01:17,046 - freqtrade.resolvers.strategy_resolver - INFO - Override strategy 'unfilledtimeout' with value in config file: {'entry': 10, 'exit': 10, 'exit_timeout_count': 0, 'unit': 'minutes'}.
2023-11-18 13:01:17,046 - freqtrade.resolvers.strategy_resolver - INFO - Override strategy 'max_open_trades' with value in config file: 4.
2023-11-18 13:01:17,046 - freqtrade.resolvers.strategy_resolver - INFO - Strategy using minimal_roi: {'0': 0.244, '260': 0.178, '486': 0.083, '796': 0}
2023-11-18 13:01:17,047 - freqtrade.resolvers.strategy_resolver - INFO - Strategy using timeframe: 1h
2023-11-18 13:01:17,047 - freqtrade.resolvers.strategy_resolver - INFO - Strategy using stoploss: -0.34
2023-11-18 13:01:17,047 - freqtrade.resolvers.strategy_resolver - INFO - Strategy using trailing_stop: True
2023-11-18 13:01:17,047 - freqtrade.resolvers.strategy_resolver - INFO - Strategy using trailing_stop_positive: 0.011
2023-11-18 13:01:17,047 - freqtrade.resolvers.strategy_resolver - INFO - Strategy using trailing_stop_positive_offset: 0.025
2023-11-18 13:01:17,047 - freqtrade.resolvers.strategy_resolver - INFO - Strategy using trailing_only_offset_is_reached: True
2023-11-18 13:01:17,047 - freqtrade.resolvers.strategy_resolver - INFO - Strategy using use_custom_stoploss: False
2023-11-18 13:01:17,047 - freqtrade.resolvers.strategy_resolver - INFO - Strategy using process_only_new_candles: True
2023-11-18 13:01:17,048 - freqtrade.resolvers.strategy_resolver - INFO - Strategy using order_types: {'entry': 'limit', 'exit': 'limit', 'stoploss': 'market', 'stoploss_on_exchange': False}
2023-11-18 13:01:17,048 - freqtrade.resolvers.strategy_resolver - INFO - Strategy using order_time_in_force: {'entry': 'GTC', 'exit': 'GTC'}
2023-11-18 13:01:17,048 - freqtrade.resolvers.strategy_resolver - INFO - Strategy using stake_currency: USDT
2023-11-18 13:01:17,048 - freqtrade.resolvers.strategy_resolver - INFO - Strategy using stake_amount: 200


2023-11-18 13:03:31,322 - freqtrade.optimize.backtesting - INFO - Running backtesting for Strategy RSI_BB_MACD_Nov_2023_1h_2
2023-11-18 13:03:31,322 - freqtrade.strategy.hyper - INFO - No params for buy found, using default values.
2023-11-18 13:03:31,323 - freqtrade.strategy.hyper - INFO - Strategy Parameter(default): adx_long_max_1 = 6.4
2023-11-18 13:03:31,323 - freqtrade.strategy.hyper - INFO - Strategy Parameter(default): adx_long_max_2 = 59.7
2023-11-18 13:03:31,323 - freqtrade.strategy.hyper - INFO - Strategy Parameter(default): adx_long_min_1 = 4.9
2023-11-18 13:03:31,323 - freqtrade.strategy.hyper - INFO - Strategy Parameter(default): adx_long_min_2 = 20.1
2023-11-18 13:03:31,323 - freqtrade.strategy.hyper - INFO - Strategy Parameter(default): adx_short_max_1 = 18.4
2023-11-18 13:03:31,323 - freqtrade.strategy.hyper - INFO - Strategy Parameter(default): adx_short_max_2 = 51.1
2023-11-18 13:03:31,323 - freqtrade.strategy.hyper - INFO - Strategy Parameter(default): adx_short_min_1 = 10.8
2023-11-18 13:03:31,323 - freqtrade.strategy.hyper - INFO - Strategy Parameter(default): adx_short_min_2 = 26.1
2023-11-18 13:03:31,323 - freqtrade.strategy.hyper - INFO - Strategy Parameter(default): bb_tp_l = 29
2023-11-18 13:03:31,324 - freqtrade.strategy.hyper - INFO - Strategy Parameter(default): bb_tp_s = 27
2023-11-18 13:03:31,324 - freqtrade.strategy.hyper - INFO - Strategy Parameter(default): leverage_num = 5
2023-11-18 13:03:31,324 - freqtrade.strategy.hyper - INFO - Strategy Parameter(default): rsi_tp_l = 22
2023-11-18 13:03:31,324 - freqtrade.strategy.hyper - INFO - Strategy Parameter(default): rsi_tp_s = 15
2023-11-18 13:03:31,324 - freqtrade.strategy.hyper - INFO - Strategy Parameter(default): volume_check = 12
2023-11-18 13:03:31,325 - freqtrade.strategy.hyper - INFO - Strategy Parameter(default): volume_check_s = 41
2023-11-18 13:03:31,325 - freqtrade.strategy.hyper - INFO - No params for sell found, using default values.
2023-11-18 13:03:31,325 - freqtrade.strategy.hyper - INFO - Strategy Parameter(default): atr_long_mul = 4.9
2023-11-18 13:03:31,325 - freqtrade.strategy.hyper - INFO - Strategy Parameter(default): atr_short_mul = 5.6
2023-11-18 13:03:31,325 - freqtrade.strategy.hyper - INFO - Strategy Parameter(default): ema_period_l_exit = 53
2023-11-18 13:03:31,325 - freqtrade.strategy.hyper - INFO - Strategy Parameter(default): ema_period_s_exit = 42
2023-11-18 13:03:31,326 - freqtrade.strategy.hyper - INFO - Strategy Parameter(default): volume_check_exit = 31
2023-11-18 13:03:31,326 - freqtrade.strategy.hyper - INFO - Strategy Parameter(default): volume_check_exit_s = 40
2023-11-18 13:03:31,326 - freqtrade.strategy.hyper - INFO - No params for protection found, using default values.
2023-11-18 13:03:31,326 - freqtrade.strategy.hyper - INFO - Strategy Parameter(default): max_allowed_drawdown = 0.1
2023-11-18 13:03:31,326 - freqtrade.strategy.hyper - INFO - Strategy Parameter(default): max_drawdown_lookback = 2
2023-11-18 13:03:31,327 - freqtrade.strategy.hyper - INFO - Strategy Parameter(default): max_drawdown_stop_duration = 4
2023-11-18 13:03:31,327 - freqtrade.strategy.hyper - INFO - Strategy Parameter(default): max_drawdown_trade_limit = 1
2023-11-18 13:03:31,327 - freqtrade.strategy.hyper - INFO - Strategy Parameter(default): stoploss_guard_lookback = 8
2023-11-18 13:03:31,327 - freqtrade.strategy.hyper - INFO - Strategy Parameter(default): stoploss_guard_stop_duration = 5
2023-11-18 13:03:31,327 - freqtrade.strategy.hyper - INFO - Strategy Parameter(default): stoploss_guard_trade_limit = 1
2023-11-18 13:03:36,774 - freqtrade.optimize.backtesting - INFO - Backtesting with data from 2021-01-02 06:00:00 up to 2023-10-23 10:00:00 (1024 days).
2023-11-18 13:09:22,208 - freqtrade.misc - INFO - dumping json to "/freqtrade/user_data/backtest_results/backtest-result-2023-11-18_13-09-22.meta.json"
2023-11-18 13:09:22,208 - freqtrade.misc - INFO - dumping json to "/freqtrade/user_data/backtest_results/backtest-result-2023-11-18_13-09-22.json"
2023-11-18 13:09:23,686 - freqtrade.misc - INFO - dumping json to "/freqtrade/user_data/backtest_results/.last_result.json"
Result for strategy RSI_BB_MACD_Nov_2023_1h_2




=========================================================== ENTER TAG STATS ===========================================================
|   TAG |   Entries |   Avg Profit % |   Cum Profit % |   Tot Profit USDT |   Tot Profit % |   Avg Duration |   Win  Draw  Loss  Win% |
|-------+-----------+----------------+----------------+-------------------+----------------+----------------+-------------------------|
| TOTAL |     23475 |           1.92 |       45163.81 |         90107.953 |        9010.80 |        3:11:00 | 17919     0  5556  76.3 |
======================================================= EXIT REASON STATS ========================================================
|        Exit Reason |   Exits |   Win  Draws  Loss  Win% |   Avg Profit % |   Cum Profit % |   Tot Profit USDT |   Tot Profit % |
|--------------------+---------+--------------------------+----------------+----------------+-------------------+----------------|
| trailing_stop_loss |   19339 |  15888     0  3451  82.2 |           3.83 |       74033.4  |        147760     |       18508.3  |
|                roi |    2335 |   2031     0   304  87.0 |          14.46 |       33769.2  |         67402.4   |        8442.3  |
|          stop_loss |    1760 |      0     0  1760     0 |         -34.14 |      -60092.3  |       -119974     |      -15023.1  |
|        liquidation |      26 |      0     0    26     0 |         -86.9  |       -2259.34 |         -4506.83  |        -564.84 |
|          exit_long |       9 |      0     0     9     0 |         -22.39 |        -201.52 |          -403.096 |         -50.38 |
|         force_exit |       4 |      0     0     4     0 |          -6.87 |         -27.46 |           -54.917 |          -6.87 |
|         exit_short |       2 |      0     0     2     0 |         -29.04 |         -58.09 |          -115.959 |         -14.52 |
======================= MONTH BREAKDOWN ========================
|      Month |   Tot Profit USDT |   Wins |   Draws |   Losses |
|------------+-------------------+--------+---------+----------|
| 31/01/2021 |          7513.53  |    950 |       0 |      353 |
| 28/02/2021 |          7339.49  |    879 |       0 |      316 |
| 31/03/2021 |          4881.06  |    798 |       0 |      273 |
| 30/04/2021 |          4556.33  |    824 |       0 |      305 |
| 31/05/2021 |          7717.71  |   1029 |       0 |      391 |
| 30/06/2021 |          4782.53  |    796 |       0 |      261 |
| 31/07/2021 |          5034.39  |    728 |       0 |      199 |
| 31/08/2021 |          2771.66  |    688 |       0 |      206 |
| 30/09/2021 |          4422.97  |    741 |       0 |      205 |
| 31/10/2021 |          1067.08  |    511 |       0 |      182 |
| 30/11/2021 |          1480.28  |    550 |       0 |      197 |
| 31/12/2021 |          3102.66  |    645 |       0 |      198 |
| 31/01/2022 |          2336.38  |    546 |       0 |      180 |
| 28/02/2022 |          2567.83  |    542 |       0 |      144 |
| 31/03/2022 |          1761.71  |    446 |       0 |      148 |
| 30/04/2022 |          3667.86  |    535 |       0 |      134 |
| 31/05/2022 |          3690.42  |    793 |       0 |      264 |
| 30/06/2022 |          3701.47  |    660 |       0 |      222 |
| 31/07/2022 |          1599.12  |    461 |       0 |      133 |
| 31/08/2022 |          1528.88  |    419 |       0 |      131 |
| 30/09/2022 |           290.56  |    347 |       0 |      105 |
| 31/10/2022 |          1513.58  |    270 |       0 |       74 |
| 30/11/2022 |          2463.42  |    502 |       0 |      164 |
| 31/12/2022 |           912.426 |    239 |       0 |       48 |
| 31/01/2023 |           561.1   |    375 |       0 |      115 |
| 28/02/2023 |          1488.04  |    446 |       0 |      128 |
| 31/03/2023 |          1687.72  |    422 |       0 |       91 |
| 30/04/2023 |          1508.98  |    358 |       0 |       85 |
| 31/05/2023 |          1377.39  |    272 |       0 |       36 |
| 30/06/2023 |          1313.38  |    329 |       0 |       74 |
| 31/07/2023 |           438.863 |    267 |       0 |       63 |
| 31/08/2023 |           679.858 |    225 |       0 |       54 |
| 30/09/2023 |           349.888 |    209 |       0 |       47 |
| 31/10/2023 |            -0.646 |    117 |       0 |       30 |
==================== SUMMARY METRICS =====================
| Metric                      | Value                    |
|-----------------------------+--------------------------|
| Backtesting from            | 2021-01-02 06:00:00      |
| Backtesting to              | 2023-10-23 10:00:00      |
| Max open trades             | 4                        |
|                             |                          |
| Total/Daily Avg Trades      | 23475 / 22.92            |
| Starting balance            | 1000 USDT                |
| Final balance               | 91107.953 USDT           |
| Absolute profit             | 90107.953 USDT           |
| Total profit %              | 9010.80%                 |
| CAGR %                      | 399.43%                  |
| Sortino                     | 56.82                    |
| Sharpe                      | 64.15                    |
| Calmar                      | 5076.38                  |
| Profit factor               | 1.53                     |
| Expectancy (Ratio)          | 3.84 (0.13)              |
| Trades per day              | 22.92                    |
| Avg. daily profit %         | 8.80%                    |
| Avg. stake amount           | 199.626 USDT             |
| Total trade volume          | 4686229.164 USDT         |
|                             |                          |
| Long / Short                | 7133 / 16342             |
| Total profit Long %         | 3166.49%                 |
| Total profit Short %        | 5844.31%                 |
| Absolute profit Long        | 31664.896 USDT           |
| Absolute profit Short       | 58443.057 USDT           |
|                             |                          |
| Best Pair                   | SUSHI/USDT:USDT 7097.19% |
| Worst Pair                  | MATIC/USDT:USDT -152.04% |
| Best trade                  | ICX/USDT:USDT 27.08%     |
| Worst trade                 | MATIC/USDT:USDT -91.84%  |
| Best day                    | 1157.603 USDT            |
| Worst day                   | -555.404 USDT            |
| Days win/draw/lose          | 705 / 12 / 308           |
| Avg. Duration Winners       | 2:22:00                  |
| Avg. Duration Loser         | 5:50:00                  |
| Max Consecutive Wins / Loss | 44 / 9                   |
| Rejected Entry signals      | 1134136                  |
| Entry/Exit Timeouts         | 0 / 11211                |
|                             |                          |
| Min balance                 | 1022.404 USDT            |
| Max balance                 | 91304.107 USDT           |
| Max % of account underwater | 14.64%                   |
| Absolute Drawdown (Account) | 3.31%                    |
| Absolute Drawdown           | 1058.33 USDT             |
| Drawdown high               | 30956.996 USDT           |
| Drawdown low                | 29898.666 USDT           |
| Drawdown Start              | 2021-05-23 16:00:00      |
| Drawdown End                | 2021-05-24 09:00:00      |
| Market change               | 25.75%                   |
==========================================================

Backtested 2021-01-02 06:00:00 -> 2023-10-23 10:00:00 | Max open trades : 4
================================================================================ STRATEGY SUMMARY ===============================================================================
|                  Strategy |   Entries |   Avg Profit % |   Cum Profit % |   Tot Profit USDT |   Tot Profit % |   Avg Duration |   Win  Draw  Loss  Win% |            Drawdown |
|---------------------------+-----------+----------------+----------------+-------------------+----------------+----------------+-------------------------+---------------------|
| RSI_BB_MACD_Nov_2023_1h_2 |     23475 |           1.92 |       45163.81 |         90107.953 |        9010.80 |        3:11:00 | 17919     0  5556  76.3 | 1058.33 USDT  3.31% |
=================================================================================================================================================================================








sudo docker compose run freqtrade backtesting --strategy RSI_BB_MACD_Nov_2023_1h_2 -i 1h --export trades --breakdown month --timerange 20210101-20231027

2023-11-21 21:57:26,707 - freqtrade.strategy.hyper - INFO - Loading parameters from file /freqtrade/user_data/strategies/RSI_BB_MACD_Nov_2023_1h_2.json
2023-11-21 21:57:26,708 - freqtrade.resolvers.strategy_resolver - INFO - Override strategy 'timeframe' with value in config file: 1h.
2023-11-21 21:57:26,709 - freqtrade.resolvers.strategy_resolver - INFO - Override strategy 'stake_currency' with value in config file: USDT.
2023-11-21 21:57:26,709 - freqtrade.resolvers.strategy_resolver - INFO - Override strategy 'stake_amount' with value in config file: 10.
2023-11-21 21:57:26,709 - freqtrade.resolvers.strategy_resolver - INFO - Override strategy 'unfilledtimeout' with value in config file: {'entry': 10, 'exit': 10, 'exit_timeout_count': 0, 'unit': 'minutes'}.
2023-11-21 21:57:26,709 - freqtrade.resolvers.strategy_resolver - INFO - Override strategy 'max_open_trades' with value in config file: inf.
2023-11-21 21:57:26,709 - freqtrade.resolvers.strategy_resolver - INFO - Strategy using minimal_roi: {'0': 0.576, '404': 0.225, '1102': 0.09, '1683': 0}
2023-11-21 21:57:26,709 - freqtrade.resolvers.strategy_resolver - INFO - Strategy using timeframe: 1h
2023-11-21 21:57:26,709 - freqtrade.resolvers.strategy_resolver - INFO - Strategy using stoploss: -0.316
2023-11-21 21:57:26,709 - freqtrade.resolvers.strategy_resolver - INFO - Strategy using trailing_stop: True
2023-11-21 21:57:26,710 - freqtrade.resolvers.strategy_resolver - INFO - Strategy using trailing_stop_positive: 0.01
2023-11-21 21:57:26,710 - freqtrade.resolvers.strategy_resolver - INFO - Strategy using trailing_stop_positive_offset: 0.032
2023-11-21 21:57:26,710 - freqtrade.resolvers.strategy_resolver - INFO - Strategy using trailing_only_offset_is_reached: True
2023-11-21 21:57:26,710 - freqtrade.resolvers.strategy_resolver - INFO - Strategy using use_custom_stoploss: False
2023-11-21 21:57:26,710 - freqtrade.resolvers.strategy_resolver - INFO - Strategy using process_only_new_candles: True
2023-11-21 21:57:26,710 - freqtrade.resolvers.strategy_resolver - INFO - Strategy using order_types: {'entry': 'limit', 'exit': 'limit', 'stoploss': 'market', 'stoploss_on_exchange': False}
2023-11-21 21:57:26,710 - freqtrade.resolvers.strategy_resolver - INFO - Strategy using order_time_in_force: {'entry': 'GTC', 'exit': 'GTC'}
2023-11-21 21:57:26,710 - freqtrade.resolvers.strategy_resolver - INFO - Strategy using stake_currency: USDT
2023-11-21 21:57:26,710 - freqtrade.resolvers.strategy_resolver - INFO - Strategy using stake_amount: 10

2023-11-21 21:59:30,463 - freqtrade.optimize.backtesting - INFO - Running backtesting for Strategy RSI_BB_MACD_Nov_2023_1h_2
2023-11-21 21:59:30,464 - freqtrade.strategy.hyper - INFO - Strategy Parameter: adx_long_max_1 = 6.8
2023-11-21 21:59:30,464 - freqtrade.strategy.hyper - INFO - Strategy Parameter: adx_long_max_2 = 50.5
2023-11-21 21:59:30,464 - freqtrade.strategy.hyper - INFO - Strategy Parameter: adx_long_min_1 = 5.8
2023-11-21 21:59:30,464 - freqtrade.strategy.hyper - INFO - Strategy Parameter: adx_long_min_2 = 19.3
2023-11-21 21:59:30,464 - freqtrade.strategy.hyper - INFO - Strategy Parameter: adx_short_max_1 = 18.9
2023-11-21 21:59:30,464 - freqtrade.strategy.hyper - INFO - Strategy Parameter: adx_short_max_2 = 48.7
2023-11-21 21:59:30,464 - freqtrade.strategy.hyper - INFO - Strategy Parameter: adx_short_min_1 = 9.9
2023-11-21 21:59:30,464 - freqtrade.strategy.hyper - INFO - Strategy Parameter: adx_short_min_2 = 25.9
2023-11-21 21:59:30,464 - freqtrade.strategy.hyper - INFO - Strategy Parameter: bb_tp_l = 18
2023-11-21 21:59:30,464 - freqtrade.strategy.hyper - INFO - Strategy Parameter: bb_tp_s = 20
2023-11-21 21:59:30,465 - freqtrade.strategy.hyper - INFO - Strategy Parameter: leverage_num = 5
2023-11-21 21:59:30,465 - freqtrade.strategy.hyper - INFO - Strategy Parameter: rsi_tp_l = 12
2023-11-21 21:59:30,465 - freqtrade.strategy.hyper - INFO - Strategy Parameter: rsi_tp_s = 10
2023-11-21 21:59:30,465 - freqtrade.strategy.hyper - INFO - Strategy Parameter: volume_check = 19
2023-11-21 21:59:30,465 - freqtrade.strategy.hyper - INFO - Strategy Parameter: volume_check_s = 24
2023-11-21 21:59:30,466 - freqtrade.strategy.hyper - INFO - Strategy Parameter: atr_long_mul = 4.0
2023-11-21 21:59:30,466 - freqtrade.strategy.hyper - INFO - Strategy Parameter: atr_short_mul = 5.4
2023-11-21 21:59:30,466 - freqtrade.strategy.hyper - INFO - Strategy Parameter: ema_period_l_exit = 76
2023-11-21 21:59:30,466 - freqtrade.strategy.hyper - INFO - Strategy Parameter: ema_period_s_exit = 42
2023-11-21 21:59:30,466 - freqtrade.strategy.hyper - INFO - Strategy Parameter: volume_check_exit = 36
2023-11-21 21:59:30,466 - freqtrade.strategy.hyper - INFO - Strategy Parameter: volume_check_exit_s = 45
2023-11-21 21:59:30,467 - freqtrade.strategy.hyper - INFO - Strategy Parameter: max_allowed_drawdown = 0.1
2023-11-21 21:59:30,467 - freqtrade.strategy.hyper - INFO - Strategy Parameter: max_drawdown_lookback = 2
2023-11-21 21:59:30,467 - freqtrade.strategy.hyper - INFO - Strategy Parameter: max_drawdown_stop_duration = 4
2023-11-21 21:59:30,467 - freqtrade.strategy.hyper - INFO - Strategy Parameter: max_drawdown_trade_limit = 1
2023-11-21 21:59:30,467 - freqtrade.strategy.hyper - INFO - Strategy Parameter: stoploss_guard_lookback = 8
2023-11-21 21:59:30,467 - freqtrade.strategy.hyper - INFO - Strategy Parameter: stoploss_guard_stop_duration = 5
2023-11-21 21:59:30,468 - freqtrade.strategy.hyper - INFO - Strategy Parameter: stoploss_guard_trade_limit = 1
2023-11-21 21:59:35,622 - freqtrade.optimize.backtesting - INFO - Backtesting with data from 2021-01-02 06:00:00 up to 2023-10-27 00:00:00 (1027 days).
2023-11-21 23:43:54,541 - freqtrade.misc - INFO - dumping json to "/freqtrade/user_data/backtest_results/backtest-result-2023-11-21_23-43-54.meta.json"
2023-11-21 23:43:54,541 - freqtrade.misc - INFO - dumping json to "/freqtrade/user_data/backtest_results/backtest-result-2023-11-21_23-43-54.json"
2023-11-21 23:44:14,136 - freqtrade.misc - INFO - dumping json to "/freqtrade/user_data/backtest_results/.last_result.json"
Result for strategy RSI_BB_MACD_Nov_2023_1h_2
================================================================= BACKTESTING REPORT =================================================================
|               Pair |   Entries |   Avg Profit % |   Cum Profit % |   Tot Profit USDT |   Tot Profit % |   Avg Duration |     Win  Draw  Loss  Win% |
|--------------------+-----------+----------------+----------------+-------------------+----------------+----------------+---------------------------|
|      REN/USDT:USDT |      4046 |           2.43 |        9843.32 |           979.452 |          97.95 |        3:02:00 |    3178     0   868  78.5 |
|      CRV/USDT:USDT |      4079 |           2.37 |        9658.42 |           964.135 |          96.41 |        3:04:00 |    3146     0   933  77.1 |
|      GRT/USDT:USDT |      3903 |           2.20 |        8581.35 |           852.767 |          85.28 |        3:28:00 |    3008     0   895  77.1 |
|      SKL/USDT:USDT |      4004 |           2.12 |        8495.63 |           847.524 |          84.75 |        3:15:00 |    3071     0   933  76.7 |
|     UNFI/USDT:USDT |      3862 |           2.17 |        8378.76 |           829.868 |          82.99 |        3:04:00 |    2946     0   916  76.3 |
|      RSR/USDT:USDT |      3920 |           2.03 |        7970.92 |           796.796 |          79.68 |        3:13:00 |    3009     0   911  76.8 |
|    THETA/USDT:USDT |      3624 |           2.13 |        7729.17 |           769.388 |          76.94 |        4:01:00 |    2849     0   775  78.6 |
|      LIT/USDT:USDT |      3741 |           2.06 |        7696.27 |           767.477 |          76.75 |        3:14:00 |    2847     0   894  76.1 |
|      BLZ/USDT:USDT |      3973 |           1.93 |        7683.46 |           766.861 |          76.69 |        3:07:00 |    3009     0   964  75.7 |
