💬 Forum

RSI_BB_MACD_Nov_2023_1h_3

uploads/RSI_BB_MACD_Nov_2023_1h_3.py · uploaded by 🐋 Ron · first seen 2026-07-29

Basics mode: futures timeframe: 1h interface version: 3
Settings stoploss: -0.3 has minimal roi trailing protections process only new candles startup candle count: 30 hyperopt hyperopt params: 24
Indicators ADX ATR Bollinger_Bands MACD RSI pandas_ta talib technical
Concepts risk_management trailing
9 related strategies ( identical code, similar name)

Each tile is a different kind of check — from an instant code lint to full sandboxed backtests and forward tests on recent data. Not sure what a check actually proves? See the FAQ →

Source

Download Raw
   1
   2
   3
   4
   5
   6
   7
   8
   9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  32
  33
  34
  35
  36
  37
  38
  39
  40
  41
  42
  43
  44
  45
  46
  47
  48
  49
  50
  51
  52
  53
  54
  55
  56
  57
  58
  59
  60
  61
  62
  63
  64
  65
  66
  67
  68
  69
  70
  71
  72
  73
  74
  75
  76
  77
  78
  79
  80
  81
  82
  83
  84
  85
  86
  87
  88
  89
  90
  91
  92
  93
  94
  95
  96
  97
  98
  99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525
 526
 527
 528
 529
 530
 531
 532
 533
 534
 535
 536
 537
 538
 539
 540
 541
 542
 543
 544
 545
 546
 547
 548
 549
 550
 551
 552
 553
 554
 555
 556
 557
 558
 559
 560
 561
 562
 563
 564
 565
 566
 567
 568
 569
 570
 571
 572
 573
 574
 575
 576
 577
 578
 579
 580
 581
 582
 583
 584
 585
 586
 587
 588
 589
 590
 591
 592
 593
 594
 595
 596
 597
 598
 599
 600
 601
 602
 603
 604
 605
 606
 607
 608
 609
 610
 611
 612
 613
 614
 615
 616
 617
 618
 619
 620
 621
 622
 623
 624
 625
 626
 627
 628
 629
 630
 631
 632
 633
 634
 635
 636
 637
 638
 639
 640
 641
 642
 643
 644
 645
 646
 647
 648
 649
 650
 651
 652
 653
 654
 655
 656
 657
 658
 659
 660
 661
 662
 663
 664
 665
 666
 667
 668
 669
 670
 671
 672
 673
 674
 675
 676
 677
 678
 679
 680
 681
 682
 683
 684
 685
 686
 687
 688
 689
 690
 691
 692
 693
 694
 695
 696
 697
 698
 699
 700
 701
 702
 703
 704
 705
 706
 707
 708
 709
 710
 711
 712
 713
 714
 715
 716
 717
 718
 719
 720
 721
 722
 723
 724
 725
 726
 727
 728
 729
 730
 731
 732
 733
 734
 735
 736
 737
 738
 739
 740
 741
 742
 743
 744
 745
 746
 747
 748
 749
 750
 751
 752
 753
 754
 755
 756
 757
 758
 759
 760
 761
 762
 763
 764
 765
 766
 767
 768
 769
 770
 771
 772
 773
 774
 775
 776
 777
 778
 779
 780
 781
 782
 783
 784
 785
 786
 787
 788
 789
 790
 791
 792
 793
 794
 795
 796
 797
 798
 799
 800
 801
 802
 803
 804
 805
 806
 807
 808
 809
 810
 811
 812
 813
 814
 815
 816
 817
 818
 819
 820
 821
 822
 823
 824
 825
 826
 827
 828
 829
 830
 831
 832
 833
 834
 835
 836
 837
 838
 839
 840
 841
 842
 843
 844
 845
 846
 847
 848
 849
 850
 851
 852
 853
 854
 855
 856
 857
 858
 859
 860
 861
 862
 863
 864
 865
 866
 867
 868
 869
 870
 871
 872
 873
 874
 875
 876
 877
 878
 879
 880
 881
 882
 883
 884
 885
 886
 887
 888
 889
 890
 891
 892
 893
 894
 895
 896
 897
 898
 899
 900
 901
 902
 903
 904
 905
 906
 907
 908
 909
 910
 911
 912
 913
 914
 915
 916
 917
 918
 919
 920
 921
 922
 923
 924
 925
 926
 927
 928
 929
 930
 931
 932
 933
 934
 935
 936
 937
 938
 939
 940
 941
 942
 943
 944
 945
 946
 947
 948
 949
 950
 951
 952
 953
 954
 955
 956
 957
 958
 959
 960
 961
 962
 963
 964
 965
 966
 967
 968
 969
 970
 971
 972
 973
 974
 975
 976
 977
 978
 979
 980
 981
 982
 983
 984
 985
 986
 987
 988
 989
 990
 991
 992
 993
 994
 995
 996
 997
 998
 999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
# pragma pylint: disable=missing-docstring, invalid-name, pointless-string-statement
# flake8: noqa: F401
# isort: skip_file
# --- Do not remove these libs ---
from cmath import nan
from functools import reduce
from math import sqrt
import numpy as np
import pandas as pd
from pandas import DataFrame
from datetime import datetime
from typing import Optional, Union


from freqtrade.persistence import Trade

from freqtrade.strategy import (BooleanParameter, CategoricalParameter, stoploss_from_open, DecimalParameter,
                                IntParameter, IStrategy, informative, merge_informative_pair)

# --------------------------------
# Add your lib to import here
import talib.abstract as ta
import pandas_ta as pta
from technical import qtpylib


# custom indicators
# ##############################################################################################################################################################################################

def trade_signal(dataframe, rsi_tp = 14, bb_tp = 20):
    # Compute indicators
    dataframe['RSI'] = ta.RSI(dataframe['close'], timeperiod=rsi_tp)
    dataframe['upper_band'], dataframe['middle_band'], dataframe['lower_band'] = ta.BBANDS(dataframe['close'], timeperiod=bb_tp)
    dataframe['macd'], dataframe['signal'], _ = ta.MACD(dataframe['close'])

    # LONG Trade conditions
    conditions_long = ((dataframe['RSI'] > 50) & (dataframe['close'] > dataframe['middle_band']) & (dataframe['close'] < dataframe['upper_band']) & (dataframe['macd'] > dataframe['signal']) & ((dataframe['high'] - dataframe['close']) < (dataframe['close'] - dataframe['open'])) & (dataframe['close'] > dataframe['open']) )
    conditions_short = ((dataframe['RSI'] < 50) & (dataframe['close'] < dataframe['middle_band']) & (dataframe['close'] > dataframe['lower_band']) & (dataframe['macd'] < dataframe['signal']) & ((dataframe['close'] - dataframe['low']) < (dataframe['open'] - dataframe['close'])) & (dataframe['close'] < dataframe['open']) )
    
    # dataframe['signal'] = 0
    dataframe.loc[conditions_long, 'trend'] = 1
    dataframe.loc[conditions_short, 'trend'] = -1

    return dataframe

# ##############################################################################################################################################################################################

class RSI_BB_MACD_Nov_2023_1h_3(IStrategy):

    
    # Strategy interface version - allow new iterations of the strategy interface.
    # Check the documentation or the Sample strategy to get the latest version.
    INTERFACE_VERSION = 3

    # Optimal timeframe for the strategy.
    timeframe = '1h'

    # Can this strategy go short?
    can_short = True


    '''

sudo docker compose run freqtrade backtesting --strategy RSI_BB_MACD_Nov_2023_1h_3 -i 1h --export trades --breakdown month --timerange 20210101-20231027
    




2023-11-22 14:50:24,547 - freqtrade.strategy.hyper - INFO - Loading parameters from file /freqtrade/user_data/strategies/RSI_BB_MACD_Nov_2023_1h_3.json
2023-11-22 14:50:24,548 - freqtrade.resolvers.strategy_resolver - INFO - Override strategy 'timeframe' with value in config file: 1h.
2023-11-22 14:50:24,548 - freqtrade.resolvers.strategy_resolver - INFO - Override strategy 'stake_currency' with value in config file: USDT.
2023-11-22 14:50:24,548 - freqtrade.resolvers.strategy_resolver - INFO - Override strategy 'stake_amount' with value in config file: 10.
2023-11-22 14:50:24,548 - freqtrade.resolvers.strategy_resolver - INFO - Override strategy 'unfilledtimeout' with value in config file: {'entry': 10, 'exit': 10, 'exit_timeout_count': 0, 'unit': 'minutes'}.
2023-11-22 14:50:24,548 - freqtrade.resolvers.strategy_resolver - INFO - Override strategy 'max_open_trades' with value in config file: inf.
2023-11-22 14:50:24,548 - freqtrade.resolvers.strategy_resolver - INFO - Strategy using minimal_roi: {'0': 0.479, '251': 0.174, '964': 0.09, '1776': 0}
2023-11-22 14:50:24,548 - freqtrade.resolvers.strategy_resolver - INFO - Strategy using timeframe: 1h
2023-11-22 14:50:24,549 - freqtrade.resolvers.strategy_resolver - INFO - Strategy using stoploss: -0.3
2023-11-22 14:50:24,549 - freqtrade.resolvers.strategy_resolver - INFO - Strategy using trailing_stop: True
2023-11-22 14:50:24,549 - freqtrade.resolvers.strategy_resolver - INFO - Strategy using trailing_stop_positive: 0.011
2023-11-22 14:50:24,549 - freqtrade.resolvers.strategy_resolver - INFO - Strategy using trailing_stop_positive_offset: 0.051
2023-11-22 14:50:24,549 - freqtrade.resolvers.strategy_resolver - INFO - Strategy using trailing_only_offset_is_reached: True
2023-11-22 14:50:24,549 - freqtrade.resolvers.strategy_resolver - INFO - Strategy using use_custom_stoploss: False
2023-11-22 14:50:24,549 - freqtrade.resolvers.strategy_resolver - INFO - Strategy using process_only_new_candles: True
2023-11-22 14:50:24,549 - freqtrade.resolvers.strategy_resolver - INFO - Strategy using order_types: {'entry': 'limit', 'exit': 'limit', 'stoploss': 'market', 'stoploss_on_exchange': False}
2023-11-22 14:50:24,549 - freqtrade.resolvers.strategy_resolver - INFO - Strategy using order_time_in_force: {'entry': 'GTC', 'exit': 'GTC'}
2023-11-22 14:50:24,549 - freqtrade.resolvers.strategy_resolver - INFO - Strategy using stake_currency: USDT
2023-11-22 14:50:24,549 - freqtrade.resolvers.strategy_resolver - INFO - Strategy using stake_amount: 10
 
2023-11-22 14:52:36,181 - freqtrade.optimize.backtesting - INFO - Dataload complete. Calculating indicators
2023-11-22 14:52:36,299 - freqtrade.optimize.backtesting - INFO - Running backtesting for Strategy RSI_BB_MACD_Nov_2023_1h_3
2023-11-22 14:52:36,300 - freqtrade.strategy.hyper - INFO - Strategy Parameter: adx_long_max_1 = 9.1
2023-11-22 14:52:36,300 - freqtrade.strategy.hyper - INFO - Strategy Parameter: adx_long_max_2 = 44.0
2023-11-22 14:52:36,300 - freqtrade.strategy.hyper - INFO - Strategy Parameter: adx_long_min_1 = 5.5
2023-11-22 14:52:36,300 - freqtrade.strategy.hyper - INFO - Strategy Parameter: adx_long_min_2 = 20.0
2023-11-22 14:52:36,301 - freqtrade.strategy.hyper - INFO - Strategy Parameter: adx_short_max_1 = 21.9
2023-11-22 14:52:36,301 - freqtrade.strategy.hyper - INFO - Strategy Parameter: adx_short_max_2 = 45.5
2023-11-22 14:52:36,301 - freqtrade.strategy.hyper - INFO - Strategy Parameter: adx_short_min_1 = 13.0
2023-11-22 14:52:36,301 - freqtrade.strategy.hyper - INFO - Strategy Parameter: adx_short_min_2 = 27.9
2023-11-22 14:52:36,301 - freqtrade.strategy.hyper - INFO - Strategy Parameter: bb_tp_l = 24
2023-11-22 14:52:36,301 - freqtrade.strategy.hyper - INFO - Strategy Parameter: bb_tp_s = 35
2023-11-22 14:52:36,302 - freqtrade.strategy.hyper - INFO - Strategy Parameter: leverage_num = 5
2023-11-22 14:52:36,302 - freqtrade.strategy.hyper - INFO - Strategy Parameter: rsi_tp_l = 19
2023-11-22 14:52:36,302 - freqtrade.strategy.hyper - INFO - Strategy Parameter: rsi_tp_s = 21
2023-11-22 14:52:36,302 - freqtrade.strategy.hyper - INFO - Strategy Parameter: volume_check = 21
2023-11-22 14:52:36,302 - freqtrade.strategy.hyper - INFO - Strategy Parameter: volume_check_s = 40
2023-11-22 14:52:36,303 - freqtrade.strategy.hyper - INFO - Strategy Parameter: atr_long_mul = 5.2
2023-11-22 14:52:36,303 - freqtrade.strategy.hyper - INFO - Strategy Parameter: atr_short_mul = 4.8
2023-11-22 14:52:36,304 - freqtrade.strategy.hyper - INFO - Strategy Parameter: max_allowed_drawdown = 0.1
2023-11-22 14:52:36,304 - freqtrade.strategy.hyper - INFO - Strategy Parameter: max_drawdown_lookback = 2
2023-11-22 14:52:36,304 - freqtrade.strategy.hyper - INFO - Strategy Parameter: max_drawdown_stop_duration = 4
2023-11-22 14:52:36,304 - freqtrade.strategy.hyper - INFO - Strategy Parameter: max_drawdown_trade_limit = 1
2023-11-22 14:52:36,304 - freqtrade.strategy.hyper - INFO - Strategy Parameter: stoploss_guard_lookback = 8
2023-11-22 14:52:36,304 - freqtrade.strategy.hyper - INFO - Strategy Parameter: stoploss_guard_stop_duration = 4
2023-11-22 14:52:36,304 - freqtrade.strategy.hyper - INFO - Strategy Parameter: stoploss_guard_trade_limit = 1
2023-11-22 14:52:42,913 - freqtrade.optimize.backtesting - INFO - Backtesting with data from 2021-01-02 06:00:00 up to 2023-10-27 00:00:00 (1027 days).


esult for strategy RSI_BB_MACD_Nov_2023_1h_3
================================================================= BACKTESTING REPORT =================================================================
|               Pair |   Entries |   Avg Profit % |   Cum Profit % |   Tot Profit USDT |   Tot Profit % |   Avg Duration |     Win  Draw  Loss  Win% |
|--------------------+-----------+----------------+----------------+-------------------+----------------+----------------+---------------------------|
|      RSR/USDT:USDT |      3337 |           2.78 |        9273.05 |           926.912 |          92.69 |        4:13:00 |    2584     0   753  77.4 |
|      CRV/USDT:USDT |      3505 |           2.63 |        9206.47 |           918.960 |          91.90 |        4:01:00 |    2698     0   807  77.0 |
|      FTM/USDT:USDT |      3497 |           2.57 |        8993.98 |           891.770 |          89.18 |        3:56:00 |    2590     0   907  74.1 |
|      GRT/USDT:USDT |      3257 |           2.61 |        8485.28 |           842.571 |          84.26 |        4:33:00 |    2509     0   748  77.0 |
|     SAND/USDT:USDT |      3097 |           2.74 |        8487.99 |           835.341 |          83.53 |        4:43:00 |    2370     0   727  76.5 |
|     UNFI/USDT:USDT |      3242 |           2.55 |        8273.79 |           818.322 |          81.83 |        4:04:00 |    2461     0   781  75.9 |
|      LRC/USDT:USDT |      3028 |           2.72 |        8233.31 |           817.847 |          81.78 |        4:54:00 |    2338     0   690  77.2 |
|    SUSHI/USDT:USDT |      3185 |           2.66 |        8473.95 |           790.528 |          79.05 |        4:37:00 |    2484     0   701  78.0 |
|      LIT/USDT:USDT |      3140 |           2.50 |        7840.37 |           781.868 |          78.19 |        4:24:00 |    2395     0   745  76.3 |
|      SKL/USDT:USDT |      3278 |           2.30 |        7526.73 |           750.774 |          75.08 |        4:25:00 |    2486     0   792  75.8 |
|      ONE/USDT:USDT |      3058 |           2.39 |        7299.76 |           729.085 |          72.91 |        4:33:00 |    2332     0   726  76.3 |
|     RUNE/USDT:USDT |      3326 |           2.32 |        7702.08 |           722.888 |          72.29 |        4:12:00 |    2536     0   790  76.2 |
|      SXP/USDT:USDT |      2918 |           2.45 |        7145.10 |           713.028 |          71.30 |        5:15:00 |    2236     0   682  76.6 |
|     NEAR/USDT:USDT |      3246 |           2.29 |        7432.46 |           705.286 |          70.53 |        4:38:00 |    2477     0   769  76.3 |
|      ICX/USDT:USDT |      2901 |           2.45 |        7096.92 |           701.766 |          70.18 |        5:15:00 |    2237     0   664  77.1 |
|      VET/USDT:USDT |      2798 |           2.48 |        6948.88 |           694.342 |          69.43 |        5:53:00 |    2175     0   623  77.7 |
|      ZEN/USDT:USDT |      3019 |           2.45 |        7406.27 |           690.319 |          69.03 |        5:02:00 |    2341     0   678  77.5 |
|      FLM/USDT:USDT |      3164 |           2.18 |        6899.96 |           687.446 |          68.74 |        4:39:00 |    2399     0   765  75.8 |
|      REN/USDT:USDT |      3224 |           2.10 |        6764.64 |           673.159 |          67.32 |        4:24:00 |    2465     0   759  76.5 |
|      HOT/USDT:USDT |      2336 |           2.88 |        6726.07 |           672.491 |          67.25 |        6:26:00 |    1842     0   494  78.9 |
|     LINA/USDT:USDT |      3158 |           2.13 |        6721.86 |           671.866 |          67.19 |        4:03:00 |    2385     0   773  75.5 |
|    THETA/USDT:USDT |      2901 |           2.31 |        6692.85 |           666.098 |          66.61 |        5:29:00 |    2249     0   652  77.5 |
|      OGN/USDT:USDT |      2889 |           2.30 |        6655.58 |           660.268 |          66.03 |        4:42:00 |    2179     0   710  75.4 |
|      CHR/USDT:USDT |      3087 |           2.14 |        6599.70 |           658.374 |          65.84 |        4:27:00 |    2305     0   782  74.7 |
|    ALICE/USDT:USDT |      2904 |           2.28 |        6633.98 |           656.847 |          65.68 |        4:50:00 |    2198     0   706  75.7 |
|      OMG/USDT:USDT |      2953 |           2.23 |        6591.71 |           655.843 |          65.58 |        5:15:00 |    2287     0   666  77.4 |
|      ZEC/USDT:USDT |      2721 |           2.41 |        6565.64 |           655.610 |          65.56 |        5:59:00 |    2149     0   572  79.0 |
|      MKR/USDT:USDT |      2715 |           2.46 |        6680.51 |           654.763 |          65.48 |        6:01:00 |    2143     0   572  78.9 |
|      KNC/USDT:USDT |      3089 |           2.16 |        6669.48 |           654.433 |          65.44 |        4:59:00 |    2384     0   705  77.2 |
|      SNX/USDT:USDT |      3238 |           2.03 |        6583.91 |           652.490 |          65.25 |        4:29:00 |    2482     0   756  76.7 |
|      CHZ/USDT:USDT |      2851 |           2.28 |        6506.85 |           648.496 |          64.85 |        5:24:00 |    2173     0   678  76.2 |
|      RLC/USDT:USDT |      3353 |           1.93 |        6471.85 |           645.303 |          64.53 |        4:24:00 |    2531     0   822  75.5 |
|      BEL/USDT:USDT |      3265 |           2.01 |        6548.91 |           644.158 |          64.42 |        4:24:00 |    2498     0   767  76.5 |
|     DENT/USDT:USDT |      2606 |           2.45 |        6385.22 |           638.411 |          63.84 |        5:15:00 |    1999     0   607  76.7 |
|    OCEAN/USDT:USDT |      3245 |           1.97 |        6387.48 |           635.445 |          63.54 |        4:39:00 |    2501     0   744  77.1 |
|    MATIC/USDT:USDT |      3053 |           2.08 |        6356.59 |           628.824 |          62.88 |        5:07:00 |    2268     0   785  74.3 |
|     COMP/USDT:USDT |      2944 |           2.14 |        6300.60 |           628.491 |          62.85 |        5:14:00 |    2298     0   646  78.1 |
|     CELR/USDT:USDT |      3055 |           2.06 |        6282.98 |           627.920 |          62.79 |        4:26:00 |    2298     0   757  75.2 |
|    WAVES/USDT:USDT |      2877 |           2.19 |        6292.20 |           619.765 |          61.98 |        5:19:00 |    2190     0   687  76.1 |
|     ANKR/USDT:USDT |      2860 |           2.15 |        6157.55 |           615.262 |          61.53 |        5:15:00 |    2161     0   699  75.6 |
|      ENJ/USDT:USDT |      3029 |           2.05 |        6204.60 |           613.527 |          61.35 |        5:08:00 |    2296     0   733  75.8 |
|     ALGO/USDT:USDT |      2835 |           2.16 |        6125.29 |           611.967 |          61.20 |        5:43:00 |    2196     0   639  77.5 |
|     BAND/USDT:USDT |      3184 |           1.94 |        6165.50 |           611.624 |          61.16 |        4:44:00 |    2399     0   785  75.3 |
|    ALPHA/USDT:USDT |      3316 |           1.85 |        6139.82 |           608.245 |          60.82 |        4:26:00 |    2473     0   843  74.6 |
| 1000SHIB/USDT:USDT |      2189 |           2.77 |        6068.42 |           606.663 |          60.67 |        6:34:00 |    1672     0   517  76.4 |
|      BLZ/USDT:USDT |      3453 |           1.75 |        6046.99 |           603.498 |          60.35 |        4:06:00 |    2552     0   901  73.9 |
|      SFP/USDT:USDT |      2775 |           2.18 |        6048.43 |           597.117 |          59.71 |        5:11:00 |    2109     0   666  76.0 |
|      TRB/USDT:USDT |      3573 |           1.74 |        6229.78 |           595.477 |          59.55 |        3:54:00 |    2624     0   949  73.4 |
|      GTC/USDT:USDT |      2630 |           2.27 |        5980.54 |           594.599 |          59.46 |        4:32:00 |    2024     0   606  77.0 |
|      ADA/USDT:USDT |      2422 |           2.47 |        5983.16 |           592.263 |          59.23 |        7:09:00 |    1927     0   495  79.6 |
|     ATOM/USDT:USDT |      3055 |           1.94 |        5925.56 |           591.136 |          59.11 |        5:12:00 |    2326     0   729  76.1 |
|     GALA/USDT:USDT |      2228 |           2.65 |        5912.13 |           590.522 |          59.05 |        5:03:00 |    1734     0   494  77.8 |
|      KSM/USDT:USDT |      3031 |           2.26 |        6864.71 |           589.206 |          58.92 |        5:14:00 |    2345     0   686  77.4 |
|      ZIL/USDT:USDT |      2757 |           2.13 |        5874.53 |           586.877 |          58.69 |        5:45:00 |    2115     0   642  76.7 |
|     DYDX/USDT:USDT |      2492 |           2.37 |        5900.07 |           585.626 |          58.56 |        4:32:00 |    1925     0   567  77.2 |
|      RVN/USDT:USDT |      2564 |           2.26 |        5803.36 |           579.869 |          57.99 |        5:53:00 |    1986     0   578  77.5 |
|     DOGE/USDT:USDT |      2345 |           2.47 |        5787.21 |           577.723 |          57.77 |        6:56:00 |    1775     0   570  75.7 |
|     IOST/USDT:USDT |      2559 |           2.23 |        5710.66 |           570.823 |          57.08 |        6:18:00 |    1980     0   579  77.4 |
|    STORJ/USDT:USDT |      3038 |           1.84 |        5590.52 |           553.705 |          55.37 |        4:47:00 |    2278     0   760  75.0 |
|      XEM/USDT:USDT |      2158 |           2.49 |        5364.25 |           535.566 |          53.56 |        7:18:00 |    1687     0   471  78.2 |
|      EOS/USDT:USDT |      2264 |           2.36 |        5347.27 |           532.969 |          53.30 |        7:22:00 |    1789     0   475  79.0 |
|      ZRX/USDT:USDT |      2827 |           1.89 |        5331.20 |           532.642 |          53.26 |        5:26:00 |    2184     0   643  77.3 |
|      AXS/USDT:USDT |      2524 |           2.29 |        5772.13 |           529.345 |          52.93 |        4:54:00 |    1837     0   687  72.8 |
|      C98/USDT:USDT |      2231 |           2.40 |        5361.22 |           528.472 |          52.85 |        5:22:00 |    1755     0   476  78.7 |
|     KAVA/USDT:USDT |      2958 |           1.76 |        5207.31 |           518.696 |          51.87 |        5:12:00 |    2238     0   720  75.7 |
|      DGB/USDT:USDT |      2345 |           2.19 |        5128.96 |           512.671 |          51.27 |        6:19:00 |    1845     0   500  78.7 |
|     MANA/USDT:USDT |      2587 |           1.99 |        5154.04 |           507.828 |          50.78 |        5:39:00 |    2005     0   582  77.5 |
|     QTUM/USDT:USDT |      2641 |           1.94 |        5125.21 |           507.319 |          50.73 |        6:10:00 |    2024     0   617  76.6 |
|     LINK/USDT:USDT |      2658 |           1.90 |        5059.82 |           504.946 |          50.49 |        6:07:00 |    2102     0   556  79.1 |
|      BAT/USDT:USDT |      2675 |           1.88 |        5019.71 |           501.544 |          50.15 |        6:06:00 |    2070     0   605  77.4 |
|     IOTA/USDT:USDT |      2561 |           1.96 |        5009.86 |           500.440 |          50.04 |        6:32:00 |    1966     0   595  76.8 |
|     COTI/USDT:USDT |      3001 |           1.65 |        4943.74 |           493.251 |          49.33 |        4:35:00 |    2262     0   739  75.4 |
|      BAL/USDT:USDT |      2606 |           1.92 |        5002.63 |           488.953 |          48.90 |        6:05:00 |    2011     0   595  77.2 |
|    AUDIO/USDT:USDT |      2188 |           2.25 |        4914.80 |           486.623 |          48.66 |        5:24:00 |    1711     0   477  78.2 |
|       OP/USDT:USDT |      1526 |           3.18 |        4856.20 |           484.861 |          48.49 |        4:57:00 |    1200     0   326  78.6 |
|      MTL/USDT:USDT |      2507 |           1.98 |        4958.93 |           484.016 |          48.40 |        5:36:00 |    1898     0   609  75.7 |
|   PEOPLE/USDT:USDT |      1907 |           2.54 |        4834.88 |           483.274 |          48.33 |        5:12:00 |    1445     0   462  75.8 |
|    1INCH/USDT:USDT |      2768 |           1.80 |        4972.52 |           482.533 |          48.25 |        5:38:00 |    2098     0   670  75.8 |
|       AR/USDT:USDT |      2080 |           2.38 |        4958.51 |           481.589 |          48.16 |        5:35:00 |    1641     0   439  78.9 |
|      NKN/USDT:USDT |      2755 |           1.74 |        4781.88 |           476.866 |          47.69 |        4:58:00 |    2075     0   680  75.3 |
|      DOT/USDT:USDT |      2555 |           1.88 |        4813.11 |           473.289 |          47.33 |        6:28:00 |    1945     0   610  76.1 |
|     HBAR/USDT:USDT |      2465 |           1.92 |        4735.35 |           472.378 |          47.24 |        6:12:00 |    1899     0   566  77.0 |
|     REEF/USDT:USDT |      2642 |           1.77 |        4686.87 |           468.549 |          46.85 |        5:36:00 |    2008     0   634  76.0 |
|      XRP/USDT:USDT |      2163 |           2.15 |        4654.46 |           465.038 |          46.50 |        8:04:00 |    1654     0   509  76.5 |
|     EGLD/USDT:USDT |      2607 |           2.07 |        5393.17 |           462.366 |          46.24 |        6:15:00 |    2033     0   574  78.0 |
|      ATA/USDT:USDT |      2037 |           2.28 |        4634.18 |           461.717 |          46.17 |        5:48:00 |    1589     0   448  78.0 |
|      XTZ/USDT:USDT |      2648 |           1.75 |        4629.28 |           460.935 |          46.09 |        6:16:00 |    2038     0   610  77.0 |
|      ANT/USDT:USDT |      1766 |           2.60 |        4589.87 |           457.548 |          45.75 |        6:02:00 |    1394     0   372  78.9 |
|     BAKE/USDT:USDT |      2513 |           1.81 |        4545.80 |           448.279 |          44.83 |        5:21:00 |    1919     0   594  76.4 |
|     AAVE/USDT:USDT |      2897 |           1.82 |        5283.54 |           446.118 |          44.61 |        5:18:00 |    2234     0   663  77.1 |
|      FIL/USDT:USDT |      2357 |           2.02 |        4763.00 |           445.505 |          44.55 |        6:59:00 |    1827     0   530  77.5 |
|     IOTX/USDT:USDT |      2010 |           2.19 |        4410.90 |           440.808 |          44.08 |        6:19:00 |    1578     0   432  78.5 |
