Basics
mode: spot
timeframe: 15m
Settings
stoploss: -0.99
has minimal roi
hyperopt
hyperopt params: 2
Indicators
RSI
talib
15 related strategies (⧉ identical code, ≈ similar name)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 | """ RSI 과매수/과매도 전략 구현 RSI-COMP-05 - RSI 전략 실험 - 탈출 조건 조정 - RSI 탈출조건을 조정하며 진입신호와 Total Profit과 exit_signal을 관찰 - 현재 RSI 탈출조건: RSI > 75 - 진입 방식은 RSI < 40으로 통일 """ from freqtrade.strategy import IStrategy, CategoricalParameter, IntParameter from pandas import DataFrame import talib.abstract as ta class RSIOverboughtOversoldStrategy(IStrategy): timeframe = '15m' minimal_roi = {} # ROI 비활성화 stoploss = -0.99 # stoploss 비활성화 rsi_threshold = CategoricalParameter([25, 30, 35, 40], default=40, space="buy", optimize=False) # RSI 진입조건 RSI < 40으로 통일 rsi_exit = IntParameter(60, 80, default=80, space="sell", optimize=True) # RSI 탈출조건 def populate_indicators(self, dataframe: DataFrame, metadta: dict) -> DataFrame: # 동적 파라미터로 RSI 계산. timeperiod는 14로 설정(기본값) dataframe['rsi'] = ta.RSI(dataframe, timeperiod=14) return dataframe def populate_entry_trend(self, dataframe: DataFrame, metadata: dict) -> DataFrame: # 진입 조건 설정 dataframe.loc[ (dataframe['rsi'] < self.rsi_threshold.value) & (dataframe['rsi'].notnull()), 'enter_long' ] = 1 return dataframe def populate_exit_trend(self, dataframe: DataFrame, metadata: dict) -> DataFrame: # 탈출 조건 설정 dataframe.loc[ (dataframe['rsi'] > self.rsi_exit.value) & (dataframe['rsi'].notnull()), 'exit_long' ] = 1 return dataframe |
Strategy League — fixed backtest that feeds the ranking
Export report Freqtrade logsRun finished · took 179.3s
pairs 33 pairs
timerange 20210101-20260101
mode spot
timeframe 15m
stake 100 USDT
wallet 1000 USDT
max open trades 10
fee exchange lowest tier
total profit+109.38%
final wallet2094 USDT
win rate59.1%
max drawdown-48.48%
market change+457.08%
vs market-347.70%
timeframe15m
profit factor1.11
expectancy ratio0.046
break-even fee0.3279%
sharpe0.896
sortino1.176
CAGR+15.9%
calmar2.361
avg MFE+7.66%
avg MAE-11.02%
avg profit/trade0.46%
avg duration178h 14m
best trade+108.85%
worst trade-69.10%
win/loss streak41 / 12
positive months29/61
consistent (3-mo)42.4%
worst 3-mo-70.80%
trades2394
revision1
likely annual return+16%
range (5th–95th)+5% … +28%
chance of profit99.6%
worst-5% outcome+3%
significance (p)0.037
risk of ruin0.0%
- did not beat simply holding the market
- 100% of resampled runs stayed profitable
Resampling the trade sequence 2,000× shows the spread of results this edge could plausibly produce — separating a dependable strategy from one that got lucky once.
Loading charts…
Monthly breakdown
| Month | Regime | Trades | Profit % | Avg % | Win | Loss | Win % | DD % | Avg dur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 2026 | bullish trending low vol | 10 | -6.09 | -6.09 | 1 | 9 | 10.0 | -31.92 | 125h 34m |
| Dec 2025 | bearish trending low vol | 41 | -17.19 | -4.19 | 12 | 29 | 29.3 | -30.49 | 177h 54m |
| Nov 2025 | bearish trending high vol | 29 | -27.41 | -9.45 | 6 | 23 | 20.7 | -24.64 | 271h 00m |
| Oct 2025 | bearish trending low vol | 48 | -14.77 | -3.07 | 29 | 19 | 60.4 | -15.99 | 167h 24m |
| Sep 2025 | bullish choppy low vol | 26 | -2.45 | -0.94 | 14 | 12 | 53.8 | -10.93 | 234h 02m |
| Aug 2025 | bullish choppy low vol | 36 | +1.34 | 0.37 | 18 | 18 | 50.0 | -11.05 | 195h 08m |
| Jul 2025 | bullish choppy low vol | 47 | +19.82 | 4.22 | 34 | 13 | 72.3 | -17.01 | 120h 21m |
| Jun 2025 | bearish choppy low vol | 50 | -4.30 | -0.86 | 29 | 21 | 58.0 | -17.19 | 186h 22m |
| May 2025 | bullish trending low vol | 39 | +9.80 | 2.51 | 30 | 9 | 76.9 | -18.45 | 152h 00m |
| Apr 2025 | bullish choppy low vol | 44 | -3.36 | -0.76 | 29 | 15 | 65.9 | -23.09 | 159h 31m |
| Mar 2025 | bearish trending high vol | 37 | -8.00 | -2.16 | 20 | 17 | 54.1 | -18.56 | 190h 03m |
| Feb 2025 | bearish trending low vol | 23 | -29.62 | -12.89 | 8 | 15 | 34.8 | -14.81 | 346h 10m |
| Jan 2025 | bearish choppy low vol | 36 | +2.46 | 0.69 | 23 | 13 | 63.9 | -7.58 | 187h 06m |
| Dec 2024 | bullish trending low vol | 32 | +5.30 | 1.66 | 22 | 10 | 68.8 | -6.4 | 218h 38m |
| Nov 2024 | bullish trending low vol | 60 | +46.87 | 7.81 | 49 | 11 | 81.7 | -23.83 | 118h 46m |
| Oct 2024 | bullish choppy low vol | 29 | +1.67 | 0.58 | 16 | 13 | 55.2 | -23.35 | 266h 09m |
| Sep 2024 | bearish choppy low vol | 30 | +0.03 | 0.01 | 16 | 14 | 53.3 | -25.77 | 218h 40m |
| Aug 2024 | bearish choppy high vol | 27 | -9.87 | -3.65 | 13 | 14 | 48.1 | -24.65 | 244h 27m |
| Jul 2024 | bearish trending low vol | 42 | +0.33 | 0.08 | 27 | 15 | 64.3 | -24.3 | 205h 09m |
| Jun 2024 | bearish choppy low vol | 24 | -16.61 | -6.93 | 6 | 18 | 25.0 | -20.39 | 261h 06m |
| May 2024 | bullish choppy high vol | 32 | -5.09 | -1.59 | 15 | 17 | 46.9 | -15.42 | 236h 52m |
| Apr 2024 | bearish choppy high vol | 31 | -21.11 | -6.82 | 11 | 20 | 35.5 | -13.42 | 216h 30m |
| Mar 2024 | bullish trending high vol | 34 | +18.70 | 5.50 | 27 | 7 | 79.4 | -12.37 | 196h 21m |
| Feb 2024 | bullish trending low vol | 53 | +11.48 | 2.17 | 36 | 17 | 67.9 | -17.86 | 184h 58m |
| Jan 2024 | bearish choppy high vol | 27 | -2.20 | -0.82 | 14 | 13 | 51.9 | -16.38 | 161h 48m |
| Dec 2023 | bullish trending low vol | 48 | +36.58 | 7.62 | 39 | 9 | 81.2 | -26.62 | 173h 17m |
| Nov 2023 | bullish trending low vol | 49 | +35.30 | 7.20 | 37 | 12 | 75.5 | -36.75 | 135h 59m |
| Oct 2023 | bullish trending low vol | 56 | +10.62 | 1.89 | 38 | 18 | 67.9 | -43.65 | 136h 29m |
| Sep 2023 | bearish choppy low vol | 27 | +0.43 | 0.16 | 16 | 11 | 59.3 | -43.31 | 204h 41m |
| Aug 2023 | bearish choppy low vol | 39 | -15.34 | -3.93 | 13 | 26 | 33.3 | -42.53 | 223h 43m |
| Jul 2023 | bullish trending low vol | 41 | +9.17 | 2.23 | 22 | 19 | 53.7 | -39.9 | 163h 27m |
| Jun 2023 | bullish trending low vol | 45 | -10.69 | -2.37 | 24 | 21 | 53.3 | -42.79 | 164h 46m |
| May 2023 | bearish choppy low vol | 37 | -6.39 | -1.73 | 19 | 18 | 51.4 | -37.31 | 173h 28m |
| Apr 2023 | bullish trending low vol | 58 | +1.45 | 0.25 | 35 | 23 | 60.3 | -35.88 | 125h 03m |
| Mar 2023 | bullish trending high vol | 53 | -1.62 | -0.31 | 31 | 22 | 58.5 | -38.82 | 138h 18m |
| Feb 2023 | bullish trending low vol | 48 | +6.13 | 1.28 | 27 | 21 | 56.2 | -37.52 | 126h 46m |
| Jan 2023 | bullish trending low vol | 76 | +32.28 | 4.24 | 62 | 14 | 81.6 | -48.48 | 102h 28m |
| Dec 2022 | bearish trending low vol | 30 | -7.45 | -2.48 | 16 | 14 | 53.3 | -47.4 | 212h 55m |
| Nov 2022 | bearish trending high vol | 30 | -14.93 | -4.97 | 15 | 15 | 50.0 | -45.84 | 237h 47m |
| Oct 2022 | bullish choppy low vol | 31 | -5.74 | -1.85 | 16 | 15 | 51.6 | -41.17 | 252h 30m |
| Sep 2022 | bearish choppy high vol | 41 | -4.75 | -1.16 | 21 | 20 | 51.2 | -38.5 | 165h 23m |
| Aug 2022 | bullish choppy high vol | 38 | -7.18 | -1.89 | 22 | 16 | 57.9 | -36.71 | 169h 17m |
| Jul 2022 | bearish trending high vol | 70 | +20.39 | 2.91 | 47 | 23 | 67.1 | -43.95 | 116h 44m |
| Jun 2022 | bearish trending high vol | 22 | -22.17 | -10.08 | 6 | 16 | 27.3 | -41.38 | 251h 48m |
| May 2022 | bearish trending high vol | 41 | -46.35 | -11.32 | 16 | 25 | 39.0 | -34.9 | 236h 22m |
| Apr 2022 | bearish choppy high vol | 25 | -2.28 | -0.91 | 9 | 16 | 36.0 | -18.73 | 225h 44m |
| Mar 2022 | bullish choppy high vol | 45 | +5.07 | 1.13 | 27 | 18 | 60.0 | -24.47 | 150h 13m |
| Feb 2022 | bearish trending high vol | 40 | -9.19 | -2.30 | 21 | 19 | 52.5 | -20.16 | 180h 48m |
| Jan 2022 | bearish trending high vol | 31 | -26.75 | -8.63 | 9 | 22 | 29.0 | -16.69 | 242h 00m |
| Dec 2021 | bearish trending high vol | 28 | -16.49 | -5.90 | 12 | 16 | 42.9 | -9.8 | 310h 54m |
| Nov 2021 | bullish trending high vol | 25 | +1.49 | 0.59 | 16 | 9 | 64.0 | -2.58 | 190h 59m |
| Oct 2021 | bullish trending high vol | 46 | +11.83 | 2.57 | 35 | 11 | 76.1 | -4.86 | 158h 12m |
| Sep 2021 | bearish trending high vol | 39 | -1.80 | -0.47 | 20 | 19 | 51.3 | -4.64 | 175h 41m |
| Aug 2021 | bullish trending high vol | 53 | +49.80 | 9.40 | 47 | 6 | 88.7 | -18.43 | 126h 30m |
| Jul 2021 | bearish trending high vol | 50 | +0.62 | 0.12 | 30 | 20 | 60.0 | -23.0 | 160h 22m |
| Jun 2021 | bearish trending high vol | 35 | -31.54 | -9.03 | 10 | 25 | 28.6 | -20.79 | 231h 18m |
| May 2021 | bearish trending high vol | 26 | -4.75 | -1.84 | 12 | 14 | 46.2 | -8.96 | 248h 50m |
| Apr 2021 | bearish choppy high vol | 35 | +19.48 | 5.56 | 25 | 10 | 71.4 | -3.42 | 182h 27m |
| Mar 2021 | bullish choppy high vol | 56 | +6.52 | 1.16 | 35 | 21 | 62.5 | -4.33 | 162h 25m |
| Feb 2021 | bullish trending high vol | 51 | +76.15 | 14.93 | 45 | 6 | 88.2 | -0.9 | 95h 54m |
| Jan 2021 | bullish trending high vol | 42 | +71.79 | 17.10 | 34 | 8 | 81.0 | -1.03 | 148h 09m |
Yearly breakdown
| Year | Trades | Profit % | Avg % | Win | Loss | Win % | DD % | Avg dur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10 | -6.09 | -6.09 | 1 | 9 | 10.0 | -31.92 | 125h 34m |
| 2025 | 456 | -73.68 | -1.61 | 252 | 204 | 55.3 | -30.49 | 188h 29m |
| 2024 | 421 | +29.50 | 0.70 | 252 | 169 | 59.9 | -25.77 | 201h 57m |
| 2023 | 577 | +97.92 | 1.69 | 363 | 214 | 62.9 | -48.48 | 148h 49m |
| 2022 | 444 | -121.33 | -2.73 | 225 | 219 | 50.7 | -47.4 | 191h 40m |
| 2021 | 486 | +183.10 | 3.76 | 321 | 165 | 66.0 | -23.0 | 171h 48m |
Trade charts — best 2 and worst 2 performing pairs (full OHLC candles are expensive to render for every pair)
Backtests — over a market period
Backtest this strategy over a chosen crypto-cycle period. These don't affect the League ranking, and need that period's candle data downloaded.
Log in or sign up to run backtests.
| Period | Range | Total % | Win % | Max DD | Trades | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 · DeFi Summer & Pre-Halving Rally | 20200101-20210101 | not run | ||||
| 2021 · Institutional Bull Market | 20210101-20220101 | not run | ||||
| 2022 · Post-Bull Crash & Macro Tightening | 20220101-20230101 | not run | ||||
| 2023–2024 · Recovery & ETF Anticipation | 20230101-20250101 | not run | ||||
| 2025–2026 · Current Cycle | 20250101-20260101 | not run | ||||
Walk forward
Out-of-sample backtest on recent data · 33 pairs · 20260101-20260701.
Backtest trust check
no lookahead patterns · 1 thing(s) worth reviewing before trusting the numbers
| Line | Pattern | Detail | |
|---|---|---|---|
| 15 | review | missing_startup_candles | uses recursive indicators (RSI) but startup_candle_count is not set (default 0). Their value at a bar depends on all bars before it, so freqtrade trims no warmup and the backtest opens with unwarmed values that can't occur live. The longest lookback visible here is RSI(timeperiod=14), so it needs at least that many. Set it to a few times the longest period and confirm with `freqtrade recursive-analysis` |
ran by Ron · took s
Lookahead analysis
Freqtrade logsno lookahead bias detected
20 signal(s) analysed · 0 biased entries · 0 biased exits
ran by Ron · took 59.3s